6孔轮辐拉压力传感器
- ·产品分类:称重传感器系列
 - ·特性:
 - ·型号:
 
产品简介:
6孔轮辐拉压力传感器
  | ■ 特点与用途 TL-HL型传感器采用轮辐式弹性体结构,具有低外形、抗偏载、精度高、强度好、安装方便,拉压输出对称性好等特点。  | 
■ 外形尺寸
  | 
量程  | ФA  | ФB  | ФC  | M  | H  | H1  | H2  | ФD  | ФD1  | 
200~700kg  | 88  | 72  | 22  | M12×1.75  | 34  | 31  | 7.2  | 8-Ф11  | 8-Ф7  | 
1~5t  | 105  | 89  | 32  | M16×1.5  | 37  | 34  | 7.2  | 8-Ф11  | 8-Ф7  | 
10~20t  | 120.6  | 101.8  | 39  | M32×1.5  | 53.5  | 41  | 10.5  | 8-Ф14  | 8-Ф9  | 
30t  | 141  | 116.8  | 50.4  | M40×1.5  | 57.2  | 50.8  | 11  | 8-Ф18  | 8-Ф11  | 
40t~60t  | 208  | 174  | 95  | M64×3  | 70  | 0  | 15  | 16-Ф20  | 16-Ф13  | 
80t~100t  | 280  | 230  | 120  | M76×3  | 90  | 0  | 20  | 16-Ф30  | 16-Ф17  | 
■ 技术指标
参 数  | 单 位  | 技术指标  | 参 数  | 单 位  | 技术指标  | 
灵敏度  | mV/V  | 2.0±0.05  | 灵敏度温度系数  | ≤%F·S / 10℃  | ±0.03  | 
非线性  | ≤%F·S  | ±0.03  | 工作温度范围  | ℃  | -20℃ ~ +80℃  | 
滞后  | ≤%F·S  | ±0.03  | 输入电阻  | Ω  | 750±20Ω  | 
重复性  | ≤%F·S  | ±0.03  | 输出电阻  | Ω  | 700±5Ω  | 
蠕变  | ≤%F·S / 30min  | ±0.03  | 安全过载  | ≤%F·S  | 150%FS  | 
零点输出  | ≤%F·S  | ±1  | 绝缘电阻  | MΩ  | ≥5000MΩ(50VDC)  | 
零点温度系数  | ≤%F·S / 10℃  | ±0.03  | 推荐激励电压  | V  | 10V~15V  | 







